Descripción
Todos los demás modelos de automóviles Li pueden ser compatibles.
Li l9 | Configuración | ||
Criterios - no aplicables | 2024li l9 Pro | 2024 Li l9 ultra |
Especificaciones técnicas | ||
Largo | 5218 mm | 5218 mm |
Ancho | 1998 mm | 1998 mm |
Altura | 1800 mm | 1800 mm |
Distancia entre ejes | 3105 mm | 3105 mm |
Capacidad de pasajeros | 6 | 6 |
Disposición del asiento | 2-2-2 | 2-2-2 |
Rango cltc en condiciones de trabajo integrales | 1.412 kilómetros | 1.412 kilómetros |
Plataforma extendida | ||
Vehículos eléctricos de alcance extendido | ||
Batería de tracción | Batería ternaria de litio de 52,3 kWh | Batería ternaria de litio de 52,3 kWh |
Extensor de alcance | 1.5t cuatro cilindros | 1.5t cuatro cilindros |
Rango cltc en condiciones de trabajo integrales | 1.412 kilómetros | 1.412 kilómetros |
Alcance de la wlatc en condiciones de trabajo integradas | 1.176 kilómetros | 1.176 kilómetros |
Vida útil de la batería cltc en condiciones de trabajo integradas | 280 kilómetros | 280 kilómetros |
Vida útil de la batería wlatc en condiciones de trabajo integradas | 235 kilómetros | 235 kilómetros |
Tiempo de carga de corriente continua (duración típica de la carga) | 25 minutos (20% - 80%) | 25 minutos (20% - 80%) |
Tiempo de carga lento de CA (7kw) |
7.9 horas (0 - 100%) |
7.9 horas (0 - 100%) |
Descarga externa | 3.5 kilovatios | 3.5 kilovatios |
Capacidad del tanque de combustible | 65 litros | 65 litros |
Tipo de combustible | 95 | 95 |
Normas ambientales | China VIP | China VIP |
Modo energético | Eléctrico, combustible / híbrido | Eléctrico / combustible / híbrido |